0.9° 57HM混合式步進(jìn)電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 15N |
電機規格:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長(cháng)度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線(xiàn)數 # of Leads | 定位轉矩 Detent Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2006 | 0.9 | 41 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-3006 | 0.9 | 41 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-3006 | 0.9 | 56 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-3006 | 0.9 | 76 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
電機外形圖:
接線(xiàn)圖: