1.8° 60HS兩相混合式步進(jìn)電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 15N |
電機規格:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長(cháng)度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線(xiàn)數 # of Leads | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | No. | g.cm | Kg | |
JK60H47-1408 | 1.8 | 45 | 1.4 | 3.0 | 8 | 11 | 8 | 275 | 0.60 |
JK60H56-1408 | 1.8 | 56 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 16.5 | 8 | 300 | 0.77 |
JK60H67-1408 | 1.8 | 65 | 1.4 | 4.8 | 16.5 | 21 | 8 | 570 | 1.20 |
JK60H88-1408 | 1.8 | 88 | 1.4 | 6.0 | 27.2 | 31 | 8 | 840 | 1.50 |
電機外形圖:
接線(xiàn)圖: