1.8° 20HS兩相混合式步進(jìn)電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 28N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 10N |
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長(cháng)度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線(xiàn)數 # of Leads | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm | Kg | |
JK20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.60 | 6.5 | 1.5 | 180 | 4 | 2 | 0.06 |
JK20HS33-0604 | 1.8 | 33 | 0.6 | 6.5 | 1.6 | 200 | 4 | 2 | 0.07 |
JK20HS42-0804 | 1.8 | 42 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 300 | 4 | 2 | 0.08 |
電機外形圖:
接線(xiàn)圖: