1.8° 110HS兩相混合式步進(jìn)電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength): | 1800VAC for 1S 5mA |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 220N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 60N |
電機規格:
Model |
Step Angle |
Motor Length |
Current /Phase |
Resistance /Phase |
Inductance /Phase |
Holding Torque |
# of Leads |
Detent Torque |
Rotor Inertia |
Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | kg.cm | g.cm | Kg | |
JK110HS99-5504 | 1.8 | 99 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 4 | 3 | 5500 | 5 |
JK110HS150-6504 | 1.8 | 150 | 6.5 | 0.8 | 15 | 21 | 4 | 5.9 | 10900 | 8.4 |
JK110HS201-8004 | 1.8 | 201 | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 4 | 7.5 | 16200 | 11.7 |
電機外形圖:
接線(xiàn)圖: